车辆名称: | 危险品罐箱骨架运输半挂车 | 公告型号: | YDA9400TWY |
公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
产品号: | ZLYZC5CR02H | 目录序号: | (十五)124 |
中文品牌: | 中梁≡宝华牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 梁山宝华专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 梁山县》拳铺工业园区㊣220国道9号 | 免征: | 否 |
生产地址: | 梁山县拳铺工业园区220国道9号 | 环保: | - |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止№: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
主要技术参数╱ | |||
外形尺寸: | 12480,12400,12240×2500,2480×1550,1600,1700(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6000,6500(Kg) | 额定载♂质量: | 34000,33500(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/16(°) | 前悬/后悬: | -/1860(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6850+1310+1310,6770+1310+1310,6610+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆』识别代码: | LA93JNAF×××YDA××× LA93JNAF×××LBH××× | ||
发动机参数 | |||
发动〓机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
车辆燃料参∏数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其它 | |||
采用适用于牵引危险品半挂㊣ 车的牵引车,该车用于运输40英尺危●险品罐箱,罐箱装运的危险品类别为:非剧〓毒化学品及爆炸品。 也可运输40英尺普通罐箱或集装箱。牵ξ 引销处车架的高度为:90mm; 车身加装灭火器及静电接线盘及拖地导电线.选装护轮◇板,中间加强横梁▓及锁头,侧防护。侧后防护材料均采用Q235型材,侧后防护连接方式均为焊接,后防护型Ψ 材的截面为:160mm×60mm,离地高度为▅:550mm. ABS的型号为:CM2XL-4S/2M;生产企业为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司. | |||
反光标识参数∞ | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
标识型号: | TM1200-1,DMCT1000 |
联系人:张元顺
手机:15206475888
电话:0537-7761999
邮箱:lsbhgc@163.com
地址: 山东梁山拳铺工业园区220国道9号