车辆名称: | 厢式ζ运输半挂车 | 公告型号: | YDA9401XXY |
公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
产品号: | ZJUYW5CR08N | 目录序号: | (十五)124 |
中文品牌: | 远东▲汽车牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 梁山宝♂华专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 福建省泉州市江南高新技术电子信息产业区(南环路) | 免征: | 否 |
生产地址: | 梁山县拳铺工业园区220国道9号 | 环保: | - |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期╱: | 20170122 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10500,11000,11500×2550×3400,3600,3800,4000(mm) | 货厢尺寸: | 10350,10850,11350×2400×1800,2000,2200,2400(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7500,8000(Kg) | 额定载质量: | 32500,32000(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/21,-/18,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/1600,-/1800,-/1980(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5250+1310+1310,5600+1310+1310,5760+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代▂码: | LA93XNAF×××YDA××× LA93XNAF×××LBH××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型∩号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排●放标准: | |||
其它 | |||
车厢顶部◆全封闭,不可开启.在侧〓后面粘贴反光标识.该车每∑侧面可选装一对开门,二对开门,或不开门;选装空气悬挂;侧后防护材料均采用Q235型材,侧防护连接方式为●焊接,后防护装置与车架间连接为焊接,后防护型材的々截面为:200mm×60mm×5mm,离地高度为:550mm;ABS的型号为:ABS-ECU,生产☉企业为:西安正昌电子有限责任公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公↘司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | VCDM-4 |
联系人:张元顺
手机:15206475888
电话:0537-7761999
邮箱:lsbhgc@163.com
地址: 山东梁山拳铺工业园区220国道9号