车辆名称: | 平板自卸半▃挂车 | 公告型号: | YDA9405ZZXP |
公告批次: | 295 | 发布日期: | 20170502 |
产品号: | ZMYRD5FS013 | 目录序号: | (十五)124 |
中文品牌: | 远东╱汽车牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 梁山宝华』专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 梁山县拳铺工业园区∏220国道9号 | 免征: | 否 |
生产地址: | 梁山县拳铺工业园区220国道9号 | 环保: | - |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170502 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7500,7800,8000,8300×2500,2550×1700,3180,3280,3380,3480,3580,3680,3780,3880,3980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利〓用系数: | - |
整备质量: | 7000,7300,7600(Kg) | 额定载质量: | 33000,32700,32400(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱▲死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/24,-/27,-/30,-/37(°) | 前悬/后悬: | -/700,-/900,-/1000,-/1150(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 3580+1310+1310,3680+1310+1310,3780+1310+1310,3930+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | -(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA93PNAB×××YDA××× LA93PNAB×××LBH××× LA93PNAE×××YDA××× LA93PNAE×××LBH××× | ||
发动↑机参数 | |||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其它 | |||
该车为◆后卸;选装前部样式、后部样式及⌒挡泥板样式;车长/轴距/后悬/对√应关系为:7500/3580+1310+1310/700,7800/3680+1310+1310/900,8000/3780+1310+1310/1000,8300/3930+1310+1310/1150侧防护装置材料:Q235,连接方式:焊接; 后下部防护装置材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):160×55,离地高度:520mm; ABS的型号为:CM2XL-4S/2M;,生★产企业为:广州市科密汽车制动技∞术开发有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升☉反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
标识型号: | TM1200-1,DMCT1000 |
联系人:张元顺
手机:15206475888
电话:0537-7761999
邮箱:lsbhgc@163.com
地址: 山东梁山拳铺工业园区220国道9号