车辆名称: | 乘用车辆运输半挂车 | 公告型号: | YDA9200TCC |
公告批次: | 296 | 发布日期: | 20170601 |
产品号: | ZN0XW5GN01H | 目录序号: | (十五)124 |
中文品牌: | 远东汽车牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 梁山宝华专用汽车♀制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 梁山县拳铺工业园区220国道9号 | 免征: | 否 |
生产地址: | 梁山县拳铺工业园区220国道9号 | 环保: | - |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告♀生效日期: | 20170601 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 13750×2500,2550×3580,3680,3780,3880,3980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 20000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7800,8100,8500(Kg) | 额定载质量∮: | 12200,11900,11500(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 9000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系№统: | 有 |
接近角/离去角: | -/9(°) | 前悬/后悬: | -/2800,-/3000,-/3200(mm) |
轴荷: | -/11000(二轴组) | 轴距: | 7850+1350,7650+1350,7450+1350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | -(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/13/13 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 275/70R22.5 16PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840,1950/1950,2080/2080,2180/2180(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识⊙别代码: | LA92YMAM×××YDA××× LA92YMAM×××LBH××× | ||
发动机╱参数 | |||
发动』机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
车@ 辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标◆准: | |||
其它 | |||
该车仅可运输乘用车,选装展开样式、前部样式、立柱样式及后部样式,车长/前悬/轴距/后悬/对应▲关系为:13750/1750/7850+1350/2800,13750/1750/7650+1350/3000,13750/1750/7450+1350/3200;左▂右侧面防护和后部防护因车身裙板结构而豁免,后部下边缘离地高度々:500mm.仅可运输乘用车,ABS的型号为:CM2XL-4S/2M;,生产企业为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司. | |||
反光︼标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道∩明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
标识型号: | TM1200-1,DMCT1000 |
联系人:张元顺
手机:15206475888
电话:0537-7761999
邮箱:lsbhgc@163.com
地址: 山东梁山拳铺工业园区220国道9号