车辆名称: | 运马半挂车 | 公告型号: | YDA9250XYM |
公告批次: | 299 | 发布日期: | 20170831 |
产品号: | ZN7EV5KE01M | 目录序号: | (十五)124 |
中文品牌: | 中梁宝华牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 梁山宝华专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 梁山县拳铺工业园╳区220国道9号 | 免征: | 否 |
生产地址: | 梁山县拳铺工业园区220国道9号 | 环保: | - |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效√期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效♀日期: | 20170831 |
主要★技术参数 | |||
外形尺寸: | 13550,13300,13000×2500,2550×3980,3880,3780,3680,3580(mm) | 货厢尺寸: | 13370,13120,12820×2450,2400,2380,2350×2980,2880,2780,2680,2580(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9600,9200,8800(Kg) | 额定载质量: | 15400,15800,16200(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 12200 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系≡统: | 有 |
接近角/离去角: | -/9,-/10(°) | 前悬/后悬: | -/2230,-/2380,-/2430(mm) |
轴荷: | -/12800(二轴组) | 轴距: | 8460+1310,8260+1310(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-/- |
轮胎数: | 8(个) | 轮胎规格: | 215/75R17.5 16PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840,1950/1950(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA92XNAM×××YDA××× LA92XNAM×××LBH××× | ||
发动机参数 | |||
发动机⊙型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动@机生产企业 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底@ 盘排放标准: | |||
其它 | |||
车厢顶部封闭,不可开启;该车为空所悬挂,车长/轴距/后悬对应关系(mm):13550/8460+1310/2230,13550/8260+1310/2430,13300/8460+1310/2230,13300/8260+1310/2430,13000/8260+1310/2380.一,ABS生产〇厂家为: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS控制▃器型号:CM2XL-4S/2M;二,左右侧面防护和后部防护与车架╱一体,后部下边缘离地高度:400mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明反光材『料有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | VCDM-4 |
联系人:张元顺
手机:15206475888
电话:0537-7761999
邮箱:lsbhgc@163.com
地址: 山东梁山拳铺工业园区220国道9号